Информация о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствие с их классификацией по видам экономической деятельности сельского поселения Удельно –Дуванейский сельсовет
№п/п | Вид экономической деятельности согласно Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) | Число замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего предпринимательства, человек |
1 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 1 |
2 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах | 1 |
3 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах | 3 |
4 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах | 2 |
5 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | 1 |
6 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках | 1 |
7 | Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах | 3 |
8 | Торговля розничная не замороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах | 10 |
9 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | 8 |
Итого 30 |